Size Guide

Adults
Size Chest (in) Waist (in) Hip (in)
XS 36–37 29–30 34–35
S 37–39 30–32 36–37
M 39–41 32–34 38–40
L 42–44 34–36 40–42
XL 45–47 36–38 43–45
2XL 49–51 38–40 46–48
3XL 52–54 40–42 49–51
Juniors (Age)
Size Chest (in) Waist (in) Height (in)
7–8 28.5–29.5 22–23 46–49
9–10 30–31 24–25 49–53
11–12 32.5–33.5 26–27 53–56
13–14 38–39 28–29 57–61
Infants (Age)
Size Chest (in) Waist (in) Height (in)
2–3 23–24 17–18 34–38
3–4 25–26 19–20 38–42
5–6 27–28 21–22 43–46
Fit Notes
  • Our pieces are true to size, designed for a close fit.
  • If you are between sizes, we suggest sizing up for a looser fit.

All sizes are approximate.